Koidstart in Gleichenbach

Am 25. Mai 2013 hat der bereits 3. Koidstart in Gleichenbach stattgefunden. Es traten 21 Gruppen, je 2x, in Bronze, Silber und im Staffellauf an. Die besseren Zeiten wurden addiert und führten zu folgendem Ergebnis:

Platz Wettkampfgruppe Bronze Silber Staffel Gesamt
1 Maltern 32,45 39,64 52,00 124,09
2 Götzendorf 34,22 38,09 52,41 124,72
3 Lichtenegg 33,32 38,93 53,26 125,51
4 Königsberg 37,05 37,43 54,25 128,73
5 Aigen 1 29,33 46,80 52,73 128,86
6 Gleichenbach 2 34,66 42,11 57,37 134,14
7 Gleichenbach 1 45,32 38,84 53,71 137,87
8 Penk-Altendorf 40,52 43,95 54,25 138,72
9 Kienegg 43,88 43,10 54,73 141,71
10 Lembach 51,17 38,47 54,69 144,33
11 Wiesfleck 55,78 38,78 52,68 147,24
12 Wiesmath 36,40 60,28 51,54 148,22
13 Weißes Kreuz 47,91 49,32 54,05 151,28
14 Thal 1 34,21 59,36 60,78 154,35
15 Frohsdorf 46,15 59,64 55,03 160,82
16 Thal 2 49,36 59,14 56,95 165,45
17 Frankenau 54,57 55,36 61,43 171,36
18 Aigen 2 51,73 67,42 56,80 175,95
19 Landsee 82,35 69,68 62,20 214,23
20 Sinnersdorf 104,27 78,62 63,90 246,79
nur Bronze Bad Schönau 62,13   56,67  

Die Tagesbestzeit erreichte die WKG Aigen mit einer sensationellen Angriffszeit von 29,33 sek. (fehlerfrei).

Die FF-Maltern konnte den Bewerb bereits zum zweiten Mal in Folge gewinnen und darf nun den Wanderpokal behalten.